产品分类          更多>>>>
紫铜管
黄铜管
紫铜弯头
紫铜管件
铜棒
青铜系列
盘铜系列
铜水管系列
弯头系列
铜板系列
铜带系列
铜型材系列
铝材系列
   最新信息          更多>>>>
紫铜管8x1现货每米重量
长江现货基本金属铜价格行情20
长江现货基本金属铜价格行情12
长江现货基本金属铜价格行情12
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
长江现货基本金属铜价格行情11
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
新进无锡无缝钢管 15×2 20# GB8163-2008 电议/吨 现货 2023/7/3
小口径精密无缝钢管 8×2 20# GB3639-83 电议/吨 现货 2023/7/3
小口径厚壁无缝钢管 32×8 20# GB8163-2008 电议/吨 现货 2023/7/3
供应219*35热轧无缝管规格… 219×35-40 20#  45# GB8162-2008 电议/吨 山东 2023/7/3
紫铜盘管现货最新价格 10×1 T2 GB1527 48元/米 山东 2023/7/3
无锡紫铜盘管现货 10×1 T2 GB18033 49元/千克 山东 2023/7/3
徐州T2M紫铜管现货 紫铜盘… 12×1 T2 GB1527 49元/千克 山东 2023/7/3
江苏T2紫铜带 6米紫铜带现… 80×6 T2 GB2059 53元/千克 山东 2023/7/3
T2紫铜棒价格-T2紫铜棒重量… 80×80 T2 GB4423 63元/千克 江苏 2023/7/3
江苏紫铜棒现货规格 65×65 T2 GB4423 63元/千克 江苏 2023/7/3
小口径紫铜管现货今日价格… 16×1.5 T2 GB1527 65元/千克 江苏 2023/7/3
国标紫铜棒-大直径紫铜棒-… 120×120 T2 GB4423 64元/千克 江苏 2023/7/3
无锡T2紫铜棒现货-紫铜棒重… 10×10 T2 GB4423 64元/千克 江苏 2023/7/3
无锡紫铜排现货-紫铜排6米… 80×4 T2 GB/T5231-2001 65元/千克 江苏 2023/7/3
无锡紫铜盘管现货价格 5×0.5 T2 Gb1527 65元/千克 江苏 2023/7/3
T2紫铜管-80mm紫铜棒-无锡… 80×80 T2 Gb4423 62元/千克 江苏 2023/7/3
小口径紫铜管⊥6米紫铜管价… 10×1 T2 GB1527 65元/千克 山东 2023/7/3
无锡T2紫铜管-紫铜盘管今日… 12×1 T2 GB1527 63元/千克 江苏 2023/7/3
无锡紫铜棒-紫铜棒重量表 80×80 T2 GB4423 61元/千克 江苏 2023/7/3
无锡紫铜管-无锡厚壁紫铜管… 76×6 T2 GB1527 72元/千克 无锡 2023/7/3
H59黄铜管-无锡60mm黄铜棒… 60×60 H59 GB13808 50元/千克 山东 2023/7/3
无锡脱脂紫铜管 12×1 TP2 Gb1527 65元/千克 山东 2023/7/3
无锡脱脂紫铜管|无锡脱脂紫… 15×2 T2 Gb1527 70元/千克 浙江 2023/7/3
紫铜盘管-无锡紫铜盘管 6×1 T2 Gb1527 65元/千克 山东 2023/7/3
共 108 个产品     首页  上一页   [1] [2] [3]   下一页  末页      共5页  24个/页       

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
网站关键词:江苏黄铜管无锡紫铜弯头浙江紫铜管件铜棒价格紫铜管厂家
电话:0510-85366456、85366612   传真:0510-85366456   手机:13347906675、13961748868
Copyright 无锡市一淼特钢有限公司  地址:无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号  技术支持:前沿网络